| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 13:28 | 13:50 | 22 分鐘 |
2 | 00:03 | 00:45 | 42 分鐘 | |
3 | 2024-11-24 | 23:52 | 23:53 | 1 分鐘 |
4 | 00:08 | 00:31 | 22 分鐘 | |
5 | 2024-11-22 | 00:40 | 00:48 | 9 分鐘 |
6 | 2024-11-21 | 00:06 | 01:08 | 63 分鐘 |
7 | 2024-11-20 | 00:28 | 00:37 | 9 分鐘 |
8 | 2024-11-15 | 22:40 | 22:51 | 11 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
10 | 2024-11-14 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
11 | 00:43 | 01:21 | 38 分鐘 | |
12 | 2024-11-13 | 00:37 | 01:07 | 30 分鐘 |
13 | 2024-11-12 | 00:25 | 01:52 | 87 分鐘 |
14 | 2024-11-11 | 13:47 | 14:18 | 32 分鐘 |
15 | 00:36 | 00:44 | 7 分鐘 | |
16 | 00:04 | 00:34 | 30 分鐘 | |
17 | 2024-11-10 | 15:16 | 15:45 | 29 分鐘 |
18 | 13:41 | 14:17 | 36 分鐘 | |
19 | 01:09 | 01:39 | 30 分鐘 | |
20 | 00:16 | 00:24 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a480.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |